Compară mașinile de frezat
Toate echipamentele din stocul UnidentPlus, cu specificațiile de la producător. Glisează lateral pentru restul coloanelor.
| Model | Preț | Axe | Mod de frezare | Spindle | Turație | Freze (ATC) | Discuri | Portsculă | Greutate | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuHTEK — construcție industrială, spindle AC 2,5 kW | ||||||||||
| LUH Dental 46W | 128.25085.690 lei | 4 | Umed | AC 2,5 kW | — | 10 | 1 | Ø6 | 150 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, titan, Co-Cr, ceramică sticloasă |
| LUH TEK 52D | 95.50085.950 lei | 5 | Uscat | AC 2,5 kW | 60.000 rpm | 10 | 1 | Ø4 | 150 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară |
| LUH TEK 52DCs | 134.450114.950 lei | 5 | Uscat | AC 2,5 kW | 60.000 rpm | 9 | 3 | Ø4 | 180 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară |
| LUH TEK W53 | 145.500122.145 lei | 5 | Umed + uscat | AC 2,5 kW | 6.000–60.000 rpm | 18 | 1 | Ø6 | 150 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, titan, Co-Cr, ceramică sticloasă |
| LUH TEK 52W | 158.700137.400 lei | 5 | Umed + uscat | AC 2,5 kW | 60.000 rpm | 27 | 1 | Ø6 | 390 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, titan, Co-Cr, ceramică sticloasă |
| LUH TEK 52MAX | 169.800145.345 lei | 5 | Umed + uscat | AC 2,5 kW | 60.000 rpm | 27 | disc pătrat + rotund | Ø6 | 390 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, titan, Co-Cr, ceramică sticloasă |
| LUH TEK 52DCP | 179.680145.345 lei | 5 | Umed | AC 2,5 kW | — | 9 | 3 | Ø4 | 390 kg | Zirconiu, PMMA, ceară |
| LUH TEK 52DC Pro | 266.600231.800 lei | 5 | Umed + uscat | AC 2,5 kW | 60.000 rpm | 18 | 8 | Ø6 | 530 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, titan, Co-Cr, ceramică sticloasă |
| DOF CRAFT — compacte, spindle de mare turație | ||||||||||
| CRAFT S | 120.300 lei | 5 | Uscat | 0,9 kW | 60.000 rpm | — | 1 | — | — | Zirconiu, PMMA, ceară, compozit |
| CRAFT DRY | 138.800 lei | 5 | Uscat | SycoTec 0,8 kW | 60.000 rpm | 21 | 1 | — | sub 60 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, ceramică hibridă |
| CRAFT DX | 175.850 lei | 5 | Uscat | 0,9 kW | 60.000 rpm | — | până la 10 | — | 120 kg | Zirconiu, PMMA, ceară, compozit |
| CRAFT 5X | 185.200 lei | 5 | Umed + uscat | Jäger 0,7 kW | 100.000 rpm | 21 | 1 | — | 81 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, ceramică sticloasă, premill |
| CRAFT 2 | 232.400 lei | 5 | Umed + uscat | Jäger 0,7 kW | 100.000 rpm | — | 1 | — | 145 kg | Zirconiu, PMMA, PEEK, ceară, ceramică hibridă, ceramică sticloasă, premill |
| CRAFT PLUS Titan | 282.500 lei | 5 | Umed + uscat | SycoTec 1,37 kW | 60.000 rpm | 21 | 1 | — | 145 kg | Titan, Co-Cr, zirconiu, PMMA, ceară, premill |
| CRAFT PRO full metal | 428.500 lei | 5 | Umed + uscat | SycoTec 3,6 kW | 60.000 rpm | — | 1 | — | 350 kg | Titan, Co-Cr, zirconiu, PMMA, ceară, premill |
„—” înseamnă că producătorul nu publică valoarea pentru acel model. Celulele evidențiate marchează avantajul specific al fiecărei mașini. Pentru configurația exactă și softul CAM potrivit, contactează-ne.